| Jenis pendingin ((Penyejukan udara paksa/pendingin langsung) | Pendinginan langsung |
Pemecahan es ((otomatis/manual) | Manual | |
Bahan pendingin | Campuran | |
Konsumsi tenaga ((kWh/24h) | 3.8 | |
Tingkat kebisingan ((db) | 53 | |
Suhu lingkungan(°C) | 10 ~ 32°C | |
Kisaran suhu(°C) | -40 ~ 86°C | |
Sistem kontrol | Merek kompresor/Qty | 1 |
Jenis penguap | Jenis kumparan | |
Evaporator marterial | Tabung tembaga | |
Jenis kondensor | Tipe tabung | |
Bahan kondensor | Tabung Bondi | |
Jenis sensor | PTC | |
Pengontrol suhu | Pengontrol suhu elektronik | |
Tampilan | Digital | |
Kekuatan | Tegangan/Frekwensi ((V/Hz) | 220/50Hz |
Kekuatan yang tampak |
| |
Kekuatan ((W) | 455W | |
Listrik (A) | 2.2 | |
Dimensi | Kapasitas | 105 |
Berat bersih/bruto (kg) | 42/45 | |
Ukuran keseluruhan(W*D*H mm) | 680×580×935 | |
Ukuran bagian dalam(W*D*H mm) | 480×380×665 | |
Ukuran kemasan(W*D*H mm) | 740 × 680 × 970 | |
Sistem Alarm | Suhu tinggi/rendah | √ |
Kegagalan sensor | √ | |
Kerusakan pengontrol suhu | √ |